La Prensa Hacemos periodismo desde 1888

La Divisional B del Consejo Unico Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol ya jugó la séptima fecha del Torneo Apertura en las categorías Sub 15 y 18. Con la suma de ambas tablas, Peñarol es el líder del Acumulado, mientras que lidera en la Sub 15 con puntaje ideal, al igual que Cerro. En la Sub 18, Hindú es quien marcha en el primer lugar de la tabla, donde es más parejo. Las posiciones en cada una de las tablas, es la siguiente:

Sub 15

Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.

Peñarol 7 7 0 0 45 10 35 21

Cerro 7 7 0 0 34 5 29 21

Dep. Artigas 7 5 0 2 17 7 10 15

Sud América 7 4 0 3 15 21 -6 12

Fénix 7 3 1 3 21 23 -2 10

El Tanque 7 3 1 3 17 21 -4 10

Saladero 7 2 0 5 12 19 -7 6

Santa Rosa 7 2 0 5 12 23 -11 6

Parque Solari 7 1 0 6 10 30 -20 3

Hindú 7 0 0 7 6 30 -24 0

Sub 18

Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.

Hindú 7 5 2 0 14 6 8 17

El Tanque 7 4 3 0 12 6 6 15

Sud América 7 4 1 2 14 8 6 13

Peñarol 7 4 0 3 13 9 4 12

Dep. Artigas 7 3 1 3 11 8 3 10

Saladero 7 3 1 3 12 12 0 10

Fénix 7 3 1 3 11 11 0 10

Cerro 7 1 3 3 6 12 -6 6

Parque Solari 7 1 1 5 3 13 -10 4

Santa Rosa 7 0 1 6 5 16 -11 1

Acumulado

Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg Pts.

Peñarol 14 11 0 3 58 19 39 33

Cerro 14 8 3 3 40 17 23 27

Dep. Artigas 14 8 1 5 28 15 13 25

El Tanque 14 7 4 3 29 27 2 25

Sud América 14 8 1 5 29 29 0 25

Fénix 14 6 2 6 32 34 -2 20

Hindú 14 5 2 7 20 36 -16 17

Saladero 14 5 1 8 24 31 -7 16

Santa Rosa 14 2 1 11 17 39 -22 7

Parque Solari 14 2 1 11 13 43 -30 7

Comentarios potenciados por CComment

Ranking
Recibirás en tu correo electrónico las noticias más destacadas de cada día.

Podría Interesarte